地址:北京市丰台
电话:67506536
传真:60260516
手机:13911696698
邮箱:13911696698@163.com
QQ:139696698
标称面积:50mm²
计算外径:9mm
结构:1×7
单线直径:3mm
直流电阻:0.3660Ω
单位质量:445kg/km
型号 | 载面积mm2 | 计算外径mm | 结构 | 单丝直径mm | 绞线(计算值) | |
标称 | 20℃直流电阻不小于Ω/km | 单位质量kg/km | ||||
JT | 185 | 17.50 | 1×37 | 2.50 | 0.0995 | 1650 |
JT | 240 | 19.95 | 1×37 | 2.85 | 0.0766 | 2145 |
JT | 300 | 22.05 | 1×37 | 3.15 | 0.0627 | 2620 |
JT | 400 | 19.95 | 1×61 | 2.85 | 0.0465 | 3510 |
铜绞线用单线应采用GB/T 3953—1983中的TYT型特硬圆铜线制造。
铜合金绞线所用铜合金化学主要成分范围见下表。
材料代号 | ω(Cu) | ω(Mg) | 其他杂质总和,不大于 |
TM | 余量 | 0.1~0.3 | 0.30 |
TMH | 余量 | 0.3~0.5 | 0.30 |
类 型 | 节径比 | ||
复绞 | 股线的单线根数7 | 6根层 | 8~10 |
股线数7 | 6股层 | 8~14 | |
股线数12 | 3股层 9股层 | 10~16 10~14 | |
同心层绞 | 单线根数7 | 6根层 | 10~14 |
单线根数19 | 6根层 12根层 | 10~16 10~14 | |
单线根数37 | 6根层 12根层 18根层 | 10~17 10~16 10~14 |
每层单线或股线应均匀紧密地绞合在下层线芯或内绞层上,不应有断股、缺股和跳线。绞合后所有单线或股线应自然地处于各自位置,当切断时,各单线或股线端部应保持在原位或容易用手复位。
TJ50制造长度交货标准
绞线制造长度应符合合同要求,其偏差范围为0m~+30m。
按质量交货时,实际交货质量按表2中计算截面积计算,不应超过订货长度与允许制造长度上偏差之和折算质量的103%